Produkt
Produktinformationen herunterladen
Vorteile
- Keine Betonierung vor Ort
- SchnelleTrockenverlegung
- Zeitbeständige
- Stabile Stützmauer
DIADEM® Schichtaufbau
GRAVEL ROOF:
-Kiesschüttung
–BW-50
-DD-40H Drainageschicht (verfüllt)
-VLU-300/500 Schutzvlies
-wurzelfeste Abdichtung
GREEN ROOF:
-Begrünung (halbintensive/ intensive)
–BW-50
-VLF-200 Filtevlies
-DD-40H Drainageschicht
-VLU-300/500 Schutzvlies
-wurzelfeste Abdichtung
Einsatzbereich
Betonwinkelsteine dienen der besonders stabilen Abstützung und Einfassung von Aufbauten mit verschiedenen Schichtstärken. Sie spielen bei der Gestaltung der Dachgärten eine wichtige Rolle. Betonwinkelsteine können auf Splittbelag trocken verlegt werden.
Vorschlag fur ausschreibung
Vorgefertigte Zwischen-, und Eckelemente in verschiedenen Höhen aus frostbeständigem Beton zur Abgrenzung von Gartenflächen bzw. zur Formgestaltung eines Gründaches.
Auf Anfrage lieferbar mit Bitumenklebeband zur Abdichtung von Fugen um die Auswaschung vom Substrat zu verhindern. Materialqualität C 20/25; Oberfläche: Sichtbeton; Materialbedarf: 2,5 Stück je lfm.
Produkt: DIADEM® BW
Herstellerzertifikat: APP Dachgarten GmbH/APP Kft.
Webseite: www.diadem.com
Technische daten
| Produktnummer | Height [cm] | Länge [cm] | |
|---|---|---|---|
| BW-30 | 161002 | 30/20 | 40 |
| BW-30-AE | 161008 | 30 | 40 |
| BW-40 | 161006 | 40 | 40 |
| BW-40-AE | 161012 | 40 | 40 |
| BW-50 | 161013 | 50 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-50-AE | 161015 | 50 | 40 |
| BW-60 | 161003 | 60 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-60-AE | 161014 | 60 | 40 |
| BW-80 | 161004 | 80 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-80-AE | 161016 | 80 | 40 |
| BW-100 | 161005 | 100 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-100-AE | 161017 | 100 | 40 |
| Breite [cm] | Dicke [cm] | Masse [kg] | |
|---|---|---|---|
| BW-30 | 20/30 | 6-9 | 29 |
| BW-30-AE | 40 | 6-9 | 45 |
| BW-40 | 40 | 8-10 | 55 |
| BW-40-AE | 40 | 8-10 | 75 |
| BW-50 | 40 ± 0,5 | 8-10 | 64 |
| BW-50-AE | 40 | 8-10 | 85 |
| BW-60 | 40 ± 0,5 | 8-10 | 72 |
| BW-60-AE | 40 | 8-10 | 95 |
| BW-80 | 40 ± 0,5 | 10 | 96 |
| BW-80-AE | 40 | 10 | 127 |
| BW-100 | 50 ± 0,5 | 10 | 126 |
| BW-100-AE | 40 | 10 | 170 |




