Termék Részletek
Termékismertető letöltése
Előnyök
- Gazdaságos, mivel helyszíni betonozást nem igényel
- Gyorsan kivitelezhető
- Időtálló
- Stabil
DIADEM® Retegrend
KAVICSOLT TETŐ:
Kulé kavics
BW-50
DD-40H drénréteg (zúzalékkal kitöltve)
VLU-300/500 mechanikai védőtextil
Gyökérálló vízszigetelés
ZÖLDTETŐ:
Növényzet (félintenzív/intenzív)
BW-50
VLF-200 szűrő geotextil
DD-40H drénréteg
VLU-300/500 mechanikai védőtextil
Gyökérálló vízszigetelés
Alkalmazási terület
A BW típusú termékek különböző rétegvastagságú felépítmények megtámasztására, szegélyezésre, illetve a kert formai kialakítására is alkalmas száraz technológiával beépíthető talpas, betonból öntött szögelemek.
Kiírási szöveg
Kiírási szöveg Szegélyelem fagyálló betonból, a kertészeti felületek lehatárolására, illetve a kert formai megalkotására, előregyártott külső sarkokkal,
és kiegészítőként elérhető öntapadó illesztéstömítő szalaggal, az ültetőközeg kimosódásának megakadályozására. anyagminőség C 20/25; felület: nyers, látszóbeton; anyagszükséglet: 2,5 db/fm
Termék: DIADEM® BW
Gyártói tanúsítvány: APP Kft.
Weboldal: www.diadem.com
Műszaki adatok
| Termékszám | Magasság[cm] | Hosszúság [cm] | |
|---|---|---|---|
| BW-30 | 161002 | 30/20 | 40 |
| BW-30-AE | 161008 | 30 | 40 |
| BW-40 | 161006 | 40 | 40 |
| BW-40-AE | 161012 | 40 | 40 |
| BW-50 | 161013 | 50 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-50-AE | 161015 | 50 | 40 |
| BW-60 | 161003 | 60 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-60-AE | 161014 | 60 | 40 |
| BW-80 | 161004 | 80 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-80-AE | 161016 | 80 | 40 |
| BW-100 | 161005 | 100 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-100-AE | 161017 | 100 | 40 |
| Szélesség [cm] | Vastagság [cm] | Tömeg [kg] | |
|---|---|---|---|
| BW-30 | 20/30 | 6-9 | 29 |
| BW-30-AE | 40 | 6-9 | 45 |
| BW-40 | 40 | 8-10 | 55 |
| BW-40-AE | 40 | 8-10 | 75 |
| BW-50 | 40 ± 0,5 | 8-10 | 64 |
| BW-50-AE | 40 | 8-10 | 85 |
| BW-60 | 40 ± 0,5 | 8-10 | 72 |
| BW-60-AE | 40 | 8-10 | 95 |
| BW-80 | 40 ± 0,5 | 10 | 96 |
| BW-80-AE | 40 | 10 | 127 |
| BW-100 | 50 ± 0,5 | 10 | 126 |
| BW-100-AE | 40 | 10 | 170 |




