Produkt
Produktinformationen herunterladen
Vorteile
- Durchdringungsfrei, Ballast durch Dachbegrünung
- Optimale Ausnutzung der Dachfläche
- Kein Ertragsverlust infolge Verschattung durch Pflanzen
- Kann auf einem Gründach installiert werden
- Unterkante des Moduls: min. 30 cm über der Bodenschicht
- Schnee schmilzt schnell
- Keine Akkumulationswärme
DIADEM® Schichtaufbau,Schnelle und einfache Installation
DIASOLAR® MIT GRÜNEM DACH
- DIADEM® MAT25 Sedummatte
- DIADEM® SEM Bodenschicht für großflächige Gründächer
- DIADEM® DiaSolar® DiaSolar® Solarpanel-Halter
- DIADEM® VLF-150 Filter und Trennungsgeotextil
- DiaDrain-25H Stromverzögerungshalteplatte
- DIADEM® VLU-300 Schutzvlies für Dächer mit extensiver Begrünung
- Wurzelfeste Abdichtung
- Weiterer Schichtaufbau nach Architektenvorgabe
DIASOLAR® KIESDACH
- Kiesschotter
- DIADEM® DiaSolar® Solarpanel Halter
- DIADEM® VLF-150 Filter und Trennungsgeotextil
- Wurzelfeste Abdichtung
- Weiterer Schichtaufbau nach Architektenvorgabe
Eine montageeinheit besteht aus:
- 1 x DiaSolar®-Konsole
- Einstellbarem Winkel (standard 15°)
- ca. 2,0 m Modulträgerprofil
- Hilfsmaterial (Schrauben, Profilverbinder, Rohrschellen)
Parameter
| Panelgröße von DiaSolar®: | 198 x 97 x 6 cm |
| Gewicht: | 12 kg (ohne Belastung und ohne PV-Modul) |
| Wasserrückhaltevermögen: | 43 Liter |
| Druckfestigkeit (ungefüllt): | > 25 kN/m2 |
| Druckfestigkeit (gefüllt): | > 70 kN/m2 |
| Wasserdurchflusskapazität: | i = 0,01 (= 1% Gradient) 0,4 l/(m*s) i = 0,01 (= 1% Gradient) 0,4 l/(m*s) i = 0,01 (= 1% Gradient) 1.0 l/(m*s) |
| Material: | Aluminium, Magnelis, Edelstahl und HDPE |
| Modulneigung: | 15° standard (10° or 20° optional)[TÉ1] |
| Ballastierung: | Die erforderliche Kiesauflast ist von einem Statiker gemäß Windzonenkarte zu berechnen |
| Dachanschluss: | Es ist kein konstruktiver Anschluss an das Dach erforderlich |
| Dachneigung: | Maximal 5° |
| Gewährleistung: | 25 Jahre auf alle Aluminium- und Edelstahlteile |
| FK-3-UFO | FKG-3-UFO | |
|---|---|---|
| Produktnummer | 610198 | 610200 |
| Maße | 50 x 50 x 10 | 50 x 50 x 10 |
| Schenkelstärke [mm] | 3 | 3 |
| Verpackung [pcs / box] | 3000 | 3000 |
| Gewicht [kg/pack] | 13,5 | 13,5 |
| Materialbedarf * [Stk / m2] | 4-10 | 4-10 |
| Materialbedarf ** [Stk / m2] | 6,25-15 | 6,25-15 |
| Materialbedarf *** [Stk / m2] | 11,10-26 | 11,10-26 |
| Ausgangsmaterial | Recyc. PS | Recyc. PS |
| Farbe | Schwarz | Grau |
| FK-5-UFO | FKG-5-UFO | |
|---|---|---|
| Produktnummer | 610189 | 610188 |
| Maße | 70 x 70 x 10 | 70 x 70 x 10 |
| Schenkelstärke [pcs / box] | 1600 | 1600 |
| Verpackung [kg/pack] | 14,8 | 14,3 |
| Materialbedarf * [Stk / m2] | 4-10 | 4-10 |
| Materialbedarf ** [Stk / m2] | 6,25-15 | 6,25-15 |
| Materialbedarf *** [Stk / m2] | 11,10-26 | 11,10-26 |
| Ausgangsmaterial | Recyc. PS | Recyc. PS |
| Farbe | Schwarz | Grau |
* bei 50×50 cm Plattengröße
** bei 40×40 cm Plattengröße
*** bei 30×30 cm Plattengröße
Menge kann von dem Verlegemuster abhänging sein.
** bei 40×40 cm Plattengröße
*** bei 30×30 cm Plattengröße
Menge kann von dem Verlegemuster abhänging sein.




