Termék Részletek
Termékismertető letöltése
Előnyök
- Átszúródásmentes rögzítés rétegrendi leterheléssel
- A tetőfelület kedvező kihasználása
- Zöldtetőre is telepíthető
- A növényzet nem befolyásolja az energiatermelés hatékonyságát
- A szolár panel tartó alsó része a terhelő réteg tetejétől min. 30 cm távolságra helyezkedik el
- Elősegíti a hó lecsúszását
- Nincs hőterhelés, Gyors és egyszerű telepítés
DIADEM® Retegrend
DIASOLAR® ZÖLDTETŐVEL
- DIADEM® MAT25 varjúháj szőnyeg
- DIADEM® SEM ültetőközeg extenzív zöldtetőhöz
- DIADEM® DiaSolar® alaplemez
- DIADEM® VLF-150 elválasztó- és szűrő geotextil
- DiaDrain-25H esővízmegtartó- és lefolyáslassító lemez
- DIADEM®VLU-300 védő műszaki textília
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend építészeti kiírás szerint
DIASOLAR® KAVICS LETERHELÉSSEL
- kavics leterhelés
- DIADEM® DiaSolar® DiaSolar alaplemez
- DIADEM® VLF-150 elválasztó-és szűrő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend építészeti kiírás szerint
A Solartartó panel részei
- Alaplemez
- Hajlítható láb (standard 15°)
- Modultartó profilsín
- Egyéb eszközök (csavarhúzó, profilcsatlakozók, leszorító)
Műszaki adatok
| DiaSolar panelméret: | 198 x 97 x 6 cm |
| Tömeg: | 12 kg (leterhelés és napelem nélkül) |
| Vízmegtartó kapacitás: | 43 l/tábla |
| Nyomószilárdság (üresen):: | > 25 kN/m2 |
| Nyomószilárdság (feltöltve):: | > 70 kN/m2 |
| Vízáramlási kapacitás:: | i = 0,01 (= 1% Gradiens) 0,4 l/(m*s) i = 0,01 (= 1% Gradiens) 0,4 l/(m*s) i = 0,01 (= 1% Gradiens) 1.0 l/(m*s) |
| Anyagok: | Alumínium, rozsdamentes acél, magnelis, HDPE |
| Modul dőlésszögek: | 15° standard (10° vagy 20° opcionális)[TÉ1] |
| Leterhelés: | A szükséges leterhelés a szélzóna térkép figyelembevételével statikus számításai alapján meghatározva. |
| Tetőcsatlakozás: | Nincs szükség szerkezeti csatlakozásra a tetőhöz |
| Tetőlejtés: | Maximum 5° |
| Garancia: | minimum 25 év |
| FK-3-UFO | FKG-3-UFO | |
|---|---|---|
| Termékszám | 610198 | 610200 |
| Méret | 50 x 50 x 10 | 50 x 50 x 10 |
| Szárak vastagsága [mm] | 3 | 3 |
| Csomagolás [pcs / box] | 3000 | 3000 |
| Tömeg [kg/pack] | 13,5 | 13,5 |
| Anyagszükséglet * [db / m2] | 4-10 | 4-10 |
| Anyagszükséglet ** [db / m2] | 6,25-15 | 6,25-15 |
| Anyagszükséglet *** [db / m2] | 11,10-26 | 11,10-26 |
| Anyag | Recyc. PS | Recyc. PS |
| Szín | Fekete | Szürke |
| FK-5-UFO | FKG-5-UFO | |
|---|---|---|
| Termékszám | 610189 | 610188 |
| Méret | 70 x 70 x 10 | 70 x 70 x 10 |
| Csomagolás [pcs / box] | 1600 | 1600 |
| Tömeg[kg/pack] | 14,8 | 14,3 |
| Anyagszükséglet * [db / m2] | 4-10 | 4-10 |
| Anyagszükséglet ** [db / m2] | 6,25-15 | 6,25-15 |
| Anyagszükséglet *** [db / m2] | 11,10-26 | 11,10-26 |
| Anyag | Recyc. PS | Recyc. PS |
| Szín | Fekete | Szürke |
* 50×50 cm.es burkolólaphoz
** 40×40 cm-es burkolólaphoz
*** 30×30 cm-es burkolólaphoz
A szükséges mennyiség a burkolási mintától függ.
** 40×40 cm-es burkolólaphoz
*** 30×30 cm-es burkolólaphoz
A szükséges mennyiség a burkolási mintától függ.




