Produkt
Produktinformationen herunterladen
Vorteile
- Kompatibilität ⇒ einbaubar auf jedem Gründach oder Kiesdach – unabhängig von der Ausführung des Dachablaufes
Beständigkeit ⇒ aus schlagfestem und UV-beständigem Material - Ermöglicht vielfältige Bauausführungen ⇒ passt zu mehreren Entwässerungssystemen, ermöglicht sogar den Anschluss von Dränrohren und Bewässerungseinrichtungen
- Gewährt Sicherheit ⇒ durch die trittfeste und verriegelbare Abdeckung
- Bietet Schutz vor Verunreinigungen ⇒ die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt durch einen Edelstahlsieb
- Die Sonneneinstrahlung wird verhindert, und dadurch auch die Vegetationsprozesse um den Dachablauf
und dadurch auch die Vegetationsprozesse um den Dachablauf
DIADEM® Schichtaufbau
Einsatzbereich
Die KSE Kontrollschächte gewähren eine ungehinderte Wasserableitung vom Gründach und sind zur fachgerechten Ausführung, Kontrolle und Reinigung von Dachabläufen geeignet. Mittels eines 10 cm hohen Aufstockelementes ist eine flexible Anpassung an die Höhe der Vegetationstragschicht möglich.
Durch ihre besondere Ausführung ermöglichen die KSA Kontrollschächte bei extensiven und einfach intensiven Dachbegrünungen den Zugang zu den Dachabläufen und auch deren Reinigung
Ein KSR Reinigungsschacht dient der ungehinderten Wasserableitung, der Kontrolle und einer leichten Reinigung von Dachabläufen bei Intensivbegrünungen mit hoher Schichtstärke.
Vorschlag fur ausschreibung
Product descriptions
Durch einen KSE Kontrollschacht wird die Platzierung, Handhabung und Reinigung von Ablauföffnungen im Vegetationsfeld eines extensiven Gründachs gewährt. Das Produkt ist besonders geeignet für die Anlegung von Bewässerungsanlagen, von Wasserniveauregler und zur Lagerung von sonstigen Gartenzubehören.
Ein besonderes Merkmal der KSA Kontrollschächten sind die für verschiedene Kehlausbildungen vorgefrästen Bruchlinien an der unteren Ecke , wodurch der Einbau unmittelbar neben der Attika, und so die fachgerechte Ausführung von Ablauföffnungen in der Nähe der Attika ermöglicht wird.
Durch einen KSR Kontrollschacht wird die Platzierung, fachgerechte Handhabung und Reinigung von Ablauföffnungen im Vegetationsfeld sogar bei Intensivbegrünungen mit hoher Vegetationsschicht gewährt. Das Produkt ist besonders geeignet für die Anlegung von Bewässerunganlagen, von Wasserniveuregler und zur Lagerung von sonstigen Gartenzubehören.
Technische daten
| KSR-35 / 45 / 55 / 65 | KSR+extension element | KSA-10 / 15 / 20 / 30 | |
|---|---|---|---|
| Product number | 120111 / 120112 120113 / 120114 | 100201 / 100202 | 110211 / 110212 110213 / 110214 |
| Width [mm] | d=400 | d=400 | 300 |
| Length [mm] | – | – | 350 |
| Height with cover [mm] | 350 / 450 / 550 / 650 | 50 / 100 | 100 / 150 / 200 / 300 |
| Surface drainage opening [mm2] | 900 | 900 | |
| Applied screwed joint | DIN 7505 A2 | DIN 7505 A2 | |
| Drainage tube connection | 4 db, d=52 mm | – | 3 pcs, d=52 mm |
| Drain latch | basic pack | – | basic pack |
| Insulated cover | can be ordered (3 cm extruded PS) | can be ordered (3 cm extruded PS) | |
| Extension element (may be ordered in individual size) | can be ordered (KSR+) | ||
| Material | polypropylene | polypropylene | polypropylene |
| Colour (RAL) | 7032 | 7032 | 7032 |
| Weight [kg] | 4,61 / 5,48 / 6,06 / 6,92 | 0,8 | 1,65 / 2,25 / 3,85 / 4,45 |
| Transport | on pallets in cartons | in cartons | on pallets in cartons |
| Packaging unit [db/pallet] | 24 / 18 / 12 / 12 | 90 / 60 / 42 / 30 |
| KSA-10-34 | KSE-10 / 15 / 20 / 30 | KSE-10-34 | |
|---|---|---|---|
| Termékszám | 130047 | 110111 / 110112 110113 / 110114 | 130046 |
| Szélesség [mm] | 340 | 300 | 340 |
| Hosszúság [mm] | 340 | 300 | 340 |
| Magasság fedővel [mm] | 100 | 100 / 150 / 200 / 300 | 100 |
| Felszíni elvezető nyílás [mm2] | 8066 | 900 | 14425 |
| Alkalmazott csavarkötés | – | DIN 7505 A2 | – |
| Dréncsőbekötés | – | 4 db, d=52 mm | – |
| Drénretesz | – | alapfelszereltség | – |
| Hőszigetelt fedő | – | rendelhető (3 cm extrudált PS) | – |
| Alapanyag | Tűzihorganyzott, porszórt acél | Polipropilén | Tűzihorganyzott, porszórt acél |
| Szín (RAL) | 9007 | 7032 | 9007 |
| Tömeg [kg] | 3 | 1,49 / 2,19 / 3,47 / 4,85 | 3,4 |
| Szállítási forma | raklapon | raklapon | raklapon |
| Csomagolási egység [db/raklap] | 60 | 90 / 60 / 42 / 30 | 60 |
| KSE-10 / 15 / 20 / 30 | KSR+extension element | |
|---|---|---|
| Product number | 110111 / 110112 110113 / 110114 | 100211/100265 |
| Width [mm] | 300 | 300 |
| Length [mm] | 300 | 300 |
| Height with cover [mm] | 100 / 150 / 200 / 300 | 50 / 100 |
| Surface drainage opening [mm2] | 900 | |
| Applied screwed joint | DIN 7505 A2 | |
| Drainage tube connection | 4 pc, d=52 mm | – |
| Drain latch | basic pack | – |
| Insulated cover | can be ordered (3 cm extruded PS) | |
| Extension element (may be ordered in individual size) | can be ordered (KSR+) | |
| Material | polypropylene | polypropylene |
| Colour (RAL) | 7032 | 7032 |
| Weight [kg] | 1,49 / 2,19 / 3,47 / 4,85 | 1,4 |
| Transport | in pallets | in cartons |
| Packaging unit [db/pallet] | 90 / 60 / 42 / 30 |




