Termék Részletek
Termékismertető letöltése
Előnyök
- Kompatibilitás→a tetőösszefolyó típusától függetlenül bármelyik zöldtetőnél beépíthető
Időtállóság→anyaga ütés- és UV-álló - Változatos megoldást kínál→többféle vízelvezetési rendszerhez használható, akár dréncsövek fogadására is alkalmas
- Biztonságos→fedlapja lépésálló, valamint zárható
- Véd a szennyeződésektől→A felületi víz bevezetését egy szűrőn keresztül biztosítja
- Véd az UV sugárzástól
→nem engedi a napfényt a lefolyóba
DIADEM® Retegrend
Alkalmazási terület
A KSE termékek biztosítják a zöldtetők akadálytalan vízelvezetését, és alkalmasak az összefolyók szakszerű kialakítására, ellenőrzésére és tisztítására.
A KSA termékek olyan különleges kialakítású kontroll aknák, amelyek a külső vízelvezetés extenzív és egyszer intenzív zöldtetők kifolyóinak hozzáférését és tisztíthatóságát biztosítják az attika mentén.
A KSR tisztítóaknák az intenzív, nagy rétegvastagságú zöldtetők akadálytalan vízelvezetését, az összefolyók ellenőrzését és könnyű tisztítását szolgálják.
Kiírási szöveg
Product descriptions
A KSE kontrollaknák biztosítják az extenzív zöldtetők vege-tációs mezőjébe eső összefolyók helymeghatározását, szakszerű kezelését és tisztítását. A termék kiválóan alkalmazható a tető öntöző-berendezéseinek telepítésére, szintszabályzó szerelvények elhelyezésére, és egyéb kertészeti kiegészítők tárolására. A 10 cm magas feltétgyűrű segítségével rugalmasan lehet követni az ültetőközeg vastagságát.
A KSA kontrollakna sajátossága az előkészített alsó sarok kitörés, amely lehetővé teszi a közvetlenül az attika mentén történő beépítést, biztosítva ezzel az attikához közel elhelyezett összefolyók szakszerű kialakítását.
A KSR tisztítóaknák biztosítják a nagy rétegvastagságú, intenzív zöldtetők vegetációs mezőjébe eső összefolyóinak a helymeghatározását, szakszerű kezelését és tisztítását. A termék kiválóan alkalmazható a tető öntözőberendezéseinek a telepítésére, szintszabályozó szerelvények elhelyezésére és egyéb kertészetikiegészítők tárolására. A 10 cm magas feltétgyűrű segítségével rugalmasan lehet követni az ültetőközeg vastagságát.
Műszaki adatok
| KSR-35 / 45 / 55 / 65 | KSR+extension element | KSA-10 / 15 / 20 / 30 | |
|---|---|---|---|
| Product number | 120111 / 120112 120113 / 120114 | 100201 / 100202 | 110211 / 110212 110213 / 110214 |
| Width [mm] | d=400 | d=400 | 300 |
| Length [mm] | – | – | 350 |
| Height with cover [mm] | 350 / 450 / 550 / 650 | 50 / 100 | 100 / 150 / 200 / 300 |
| Surface drainage opening [mm2] | 900 | 900 | |
| Applied screwed joint | DIN 7505 A2 | DIN 7505 A2 | |
| Drainage tube connection | 4 db, d=52 mm | – | 3 pcs, d=52 mm |
| Drain latch | basic pack | – | basic pack |
| Insulated cover | can be ordered (3 cm extruded PS) | can be ordered (3 cm extruded PS) | |
| Extension element (may be ordered in individual size) | can be ordered (KSR+) | ||
| Material | polypropylene | polypropylene | polypropylene |
| Colour (RAL) | 7032 | 7032 | 7032 |
| Weight [kg] | 4,61 / 5,48 / 6,06 / 6,92 | 0,8 | 1,65 / 2,25 / 3,85 / 4,45 |
| Transport | on pallets in cartons | in cartons | on pallets in cartons |
| Packaging unit [db/pallet] | 24 / 18 / 12 / 12 | 90 / 60 / 42 / 30 |
| KSA-10-34 | KSE-10 / 15 / 20 / 30 | KSE-10-34 | |
|---|---|---|---|
| Termékszám | 130047 | 110111 / 110112 110113 / 110114 | 130046 |
| Szélesség [mm] | 340 | 300 | 340 |
| Hosszúság [mm] | 340 | 300 | 340 |
| Magasság fedővel [mm] | 100 | 100 / 150 / 200 / 300 | 100 |
| Felszíni elvezető nyílás [mm2] | 8066 | 900 | 14425 |
| Alkalmazott csavarkötés | – | DIN 7505 A2 | – |
| Dréncsőbekötés | – | 4 db, d=52 mm | – |
| Drénretesz | – | alapfelszereltség | – |
| Hőszigetelt fedő | – | rendelhető (3 cm extrudált PS) | – |
| Alapanyag | Tűzihorganyzott, porszórt acél | Polipropilén | Tűzihorganyzott, porszórt acél |
| Szín (RAL) | 9007 | 7032 | 9007 |
| Tömeg [kg] | 3 | 1,49 / 2,19 / 3,47 / 4,85 | 3,4 |
| Szállítási forma | raklapon | raklapon | raklapon |
| Csomagolási egység [db/raklap] | 60 | 90 / 60 / 42 / 30 | 60 |
| KSE-10 / 15 / 20 / 30 | KSR+extension element | |
|---|---|---|
| Product number | 110111 / 110112 110113 / 110114 | 100211/100265 |
| Width [mm] | 300 | 300 |
| Length [mm] | 300 | 300 |
| Height with cover [mm] | 100 / 150 / 200 / 300 | 50 / 100 |
| Surface drainage opening [mm2] | 900 | |
| Applied screwed joint | DIN 7505 A2 | |
| Drainage tube connection | 4 pc, d=52 mm | – |
| Drain latch | basic pack | – |
| Insulated cover | can be ordered (3 cm extruded PS) | |
| Extension element (may be ordered in individual size) | can be ordered (KSR+) | |
| Material | polypropylene | polypropylene |
| Colour (RAL) | 7032 | 7032 |
| Weight [kg] | 1,49 / 2,19 / 3,47 / 4,85 | 1,4 |
| Transport | in pallets | in cartons |
| Packaging unit [db/pallet] | 90 / 60 / 42 / 30 |




